生産設備

当社は高精度な性能検査・評価に必要な高周波測定設備を保有しており、周波数帯はDC~50GHzまでと幅広い帯域に対応しております。 (インピーダンスも50Ω/75Ω共に対応可能です。)

また、光信号解析設備を保有しておりますので、光製品の検査・評価にも対応しております。デジタル解析設備としては、20GHzサンプリングのオシロスコープや68ch対応のロジックアナライザも保有しておりますので、初期回路検査(デバック)やトラブルシューティングも行うことができます。当社はこれらの設備を多数保有しておりますので、大量生産から少量生産まであらゆる生産条件に対応しております。

近年の周波数高域化に伴い、当社ではミリ波の製造設備を導入しております。半導体実装には高い清浄度が欠かせません。当社ではISO最高清浄度レベルCLASS-1のクリーンルームを保有。また、ワヤボンダ、ダイボンダも所有しておりますので、ベアチップ品の最高性能を引き出すためにミクロン単位でのワイヤ長管理、精密なチップ実装を社内で製作することができます。

蛍光X線分析装置 
マシニングセンター 
オシロスコープ 
ネットワークアナライザー

ワイヤボンダ・ダイボンダ 
3Dスキャナ型三次元測定器 
マイクロスコープ 
画像寸法測定器

振動試験器 
熱衝撃試験器
主な製造設備
| 設備名 | 型名 | 保有数 |
|---|---|---|
| 9KHz~3GHz ネットワークアナライザー (75Ω) | 8753D | 1 |
| 9KHz~3GHz ネットワークアナライザー | 8753D等 | 3 |
| 9KHz~6GHz ネットワークアナライザー | 8356A等 | 6 |
| 9KHz~8.5GHz ネットワークアナライザー | E5071C | 6 |
| 300KHz~20GHz ネットワークアナライザー | 8722ES等 | 3 |
| 10MHz~40GHz ネットワークアナライザー | E8363B等 | 5 |
| 10MHz~50GHz ネットワークアナライザー | N5245B | 1 |
| ~7GHz シグナルソースアアナライザー | E5052B | 1 |
| 10Hz~8.4GHz シグナルアナライザーMXA | N9020A | 1 |
| ~26.5GHz シグナルアナライザー | N9010A等 | 3 |
| 13.5GHz スペクトラムアナライザー | E8564等 | 2 |
| ~40GHz スペクトラムアナライザー | 8564EC等 | 2 |
| ~50GHz スペクトラムアナライザー | N9030B | 1 |
| ~50GHz シグナルジェネレーター | E8257D | 1 |
| 1GHz~50GHz ノイズ・ソース | 346CK01 | 1 |
| デジタルパワーメーター | E4418B | 2 |
| デジタルマルチメーター | 34401A等 | 4 |
| デジタル/アナログRF信号発生器 | E4430B | 1 |
| ピークパワーアナライザー | 8990A | 1 |
| LOGICANALYZER 68ch | 16822A | 1 |
| オシロスコープ 20GSa | MS09104A | 1 |
| 光スペクトラムアナライザー | MS9740A | 1 |
| 光パワーメーター | 81626B | 3 |
| 光コンポネントアナライザ | N4374B(+E5071C) | 1 |
| 光波長計 | AQ6150B | 1 |
| 150W 狭帯域(1MHz~30MHz)パワーアンプ | – | 1 |
| 100W 広帯域(20MHz~500MHz)パワーアンプ | – | 1 |
| 100W 広帯域(500MHz~3000MHz)パワーアンプ | – | 1 |
主な評価試験設備
| 設備名 | 型名 | 保有数 |
|---|---|---|
| 電波遮断テント | – | 1 |
| 小型環境(温湿度)試験機(-40℃~+150℃ / 30%Hr~95%Hr) | SH-241等 | 3 |
| 熱衝撃試験機(-65℃~+200℃) | TSA-101L | 1 |
| 恒温槽 | PL-4KP等 | 3 |
| クリーンルーム(ISO CLASS -1) | KOACH Tzp-F | 1 |
| 振動試験器 | 1 | |
| 蛍光X線分析装置 | 1 | |
| マイクロスコープ | 1 | |
| 画像寸法測定器 | LMシリーズ | 1 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | VLシリーズ | 1 |
加工設備
| 設備名 | 型名 | 保有数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 松浦機械製作所製 | 2 |
| 汎用フライス盤 | 牧野製 | 2 |
| 旋盤 | タテヤ製、EGURO製 | 2 |
| 横フライス盤 | MARUSHIN製 | 1 |
| ボール盤 | – | 5 |
| シャーリング | – | 1 |
| ワイヤボンダ | WEST-BOND製 | 1 |
| ダイボンダ | WEST-BOND製 | 1 |
ENGLISH
お問い合わせ