|
|||||||
| |
|
|
|
||||

|
※RoHS対応品もご用意しております |
|
| 【新製品のご案内ページ】2010/07/27更新←「新型光コンバータ・防水型終端器のご紹介」を追加しました。 【在庫品一覧表】※在庫品の一覧表がご覧になれます。 |
|
| 分類 | 品名 | 形名 | 周波数範囲(MHz) | 特徴 |
| 固定アッテネータ | CFA | DC〜1000 | VHF・UHF帯対応 | |
| UFA | DC〜3000 | UHF帯対応 | ||
| SFA | DC〜18000 | マイクロ波帯対応 | ||
| ターミネータ | CT | DC〜1000 | ||
| UT/ST | DC〜18000※複数の形格でその帯域をカバーします | UHFマイクロ波帯対応 | ||
| ロータリー アッテネータ |
URA-Q | DC〜3000 | 小型軽量 | |
| SRA | DC〜6000 | 広帯域 小型 | ||
| URA-M・B | DC〜3000 | |||
| URA-CA・YA | DC〜1000 | 75オーム対応・高電力 | ||
|
ロータリー |
ツマミ指示板 | |||
| TRA | DC〜3000※複数の形格でその帯域をカバーします | ケース収納型 | ||
| ボタン アッテネータ |
VBA/UBA-A | DC〜900 | 実験用 | |
| VBA/UBA-P | DC〜900 | パネル取付型 | ||
| UBA-C | DC〜2000 | 広帯域 | ||
| UBA-D | DC〜2200 | 広帯域 | ||
| 連続可変 アッテネータ |
CVA | 800〜6000※複数の形格でその帯域をカバーします | 低挿入損失、低歪み | |
| プログラマブル アッテネータ |
VPA/UPA/ |
DC〜1000 | ||
| SPA-A | DC〜2000 | 電子式アッテネータ | ||
| SPA-B | DC〜3000 | 電子式アッテネータ | ||
| SPA-AS/BS | 4000〜5000 | マイクロ波帯対応 | ||
| TPA-1000 | DC〜1500 | |||
| TPA-401B/402B | DC〜3000 | RoHS対応品 NEW!! | ||
| TPA-155B | 800〜2200、2200〜6000 | 無瞬断型 | ||
| 同 軸 分 配 器 ・ 方 向 性 結 合 器 |
分配器 | VDR | DC〜250 | 抵抗型分配器 |
| UDR | DC〜800 | 抵抗型分配器 | ||
| SDR・UDT | DC〜3000 | 抵抗・トランス型 | ||
| パワーデバイダ | UPD | 100〜3000※複数の形格でその帯域をカバーします | ウィルキンソン型 | |
| SPD | 3000〜8000 | |||
| 方向性結合器 | UDC | 500〜2000 | ||
| SDC | 2000〜6000※複数の形格でその帯域をカバーします | マイクロ波帯対応 | ||
| UPD-3000 | 3dBカプラ | |||
| UPD-4000 | 広帯域カプラ | |||
| 切 換 器 |
同軸型 切替器 |
UCS | DC〜1000 | リレー切換器 |
| VAS | DC〜300 | UHF帯対応 | ||
| UAS | DC〜1000 | |||
| UAS-502 | DC〜2000 | |||
| UAS-602 | DC〜1500 | |||
| SAS | DC〜6000 | 広帯域切換器 | ||
| UAS-1000 | DC〜1500 | |||
| TAS | DC〜1500 | |||
| SNS | DC〜13300※複数の形格でその帯域をカバーします | 高速切換器 | ||
| UNS | 470〜2000 | |||
| インピーダンス 変換器 |
ZT | DC〜2000 | 抵抗型・トランス型 | |
| 検波器 | SCD | 10〜2000 | ||
| バイアス-T | BTU | 0.05〜6000 | 広帯域 | |
| マイクロ波ヒューズ | UZA | DC〜3000 | UHF帯測定器保護 | |
| フ ィ ル タ |
フィルタ定義 | - | ||
| フィルタ引合いリスト | - | |||
| ローパスフィルタ | LPF | 30〜8000※複数の形格でその帯域をカバーします | ||
| ハイパスフィルタ | HPF | 30〜13000※複数の形格でその帯域をカバーします | ||
| バンドパスフィルタ | BPF | 30〜500 | ヘリカルフィルタ | |
| BPF | 500〜5000※複数の形格でその帯域をカバーします | コムライン インターデジタルフィルタ |
||
| BPF | 1.2〜10000※複数の形格でその帯域をカバーします | キャビティ広帯域フィルタ | ||
| ベッセルトムソン | LPF | 30〜5000※複数の形格でその帯域をカバーします | ベッセルトムソン | |
| 共用器 | DIP | 400〜26000 ※複数の形格でその帯域をカバーします | 移動体・放送用各種 | |
| ノッチフィルタ | URF | 1〜4000 | 実験用フィルタ | |
| ミニチュアフィルタ | BPF | 30〜3000※複数の形格でその帯域をカバーします | 基板実装フィルタ | |
| 各 種 信 号 発 生 器 ・ 光 中 継 器 |
PLLオシレータ | TSG-220 | 100〜13000※複数の形格でその帯域をカバーします | 低雑音型 |
| シンセサイザ | TSG | 4500〜4800 | マイクロ波帯 | |
| 高周波増幅器 | TAM | 1〜15300※複数の形格でその帯域をカバーします | LNA,中高電力アンプ | |
| 光/電気変換器 | OEC/EOC | 100〜2200 | 低歪み | |
| 波長多重型リンク | OAL | 70〜2000 | 波長多重 | |
| ノイズ発生器 | TSG | 1〜6000※複数の形格でその帯域をカバーします | 広帯域白雑音発生器 | |
| CN比試験器 | TBT | 30〜1000※複数の形格でその帯域をカバーします | C/N測定用 |
| 当サイトの掲載データをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerのインストールが必要です。 | |
| インストールをされていない方はこちらからどうぞ→ | |